<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gravima - Agentur für Gravitationsmarketing &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.gravima.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gravima.de</link>
	<description>Wie ist Ihre Gravitation im Internet?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 21:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebookmarketing: Rechtliche Stolperfallen</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebookmarketing-rechtliche-stolperfallen/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebookmarketing-rechtliche-stolperfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Stolperfallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Facebook wächst weltweit und auch in Deutschland mit rasantem Tempo. Für Unternehmen und Werbeagenturen ist es mittlerweile die unangefochtene Nummer 1 im Social-Media Bereich. Doch gerade für Unternehmen und Werbetreibende die Facebook immer häufiger als Teil ihrer Marketingstratgie sehen, bestehen viele Unsicherheit im Hinblick auf die rechtlichen Anforderungen. allfacebook.de hat zu diesem brandaktuellen Thema ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebookmarketing-rechtliche-stolperfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akismet &#8211; tolles Werkzeug mit unangenehmen Nebenwirkungen?</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/wordpress-akismet-datenschutz-google-analytics-facebook/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/wordpress-akismet-datenschutz-google-analytics-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Neueste Entwicklungen wie im Handumdrehen installierte WordPress Plugins, Facebook Widgets oder kostenlose Webanalyse-Tools wie Google Analytics können auch unangenehme Nebenwirkungen haben. Wer in seinen Datenschutzbestimmungen im Impressum nicht auf die Verwendung bestimmter Dienste hinweist, setzt sich häufig unbewusst einer latenten Abmahngefahr aus. So wird beispielsweise häufig in WordPress-Blogs zur Vermeidung von Spam-Kommentaren, welches ein großes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/wordpress-akismet-datenschutz-google-analytics-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie verdient Facebook eigentlich Geld?</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/wie-verdient-facebook-eigentlich-geld/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/wie-verdient-facebook-eigentlich-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Jeder zehnte Deutsche ist bei Facebook. Weltweit sind über 500 Millionen Menschen in diesem sozialen Netzwerk aktiv. Die Nutzung ist kostenlos. Trotzdem verdient Facebook Geld. Experten schätzen, dass Facebook in diesem Jahr mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz machen könnte. Aber wie verdient Facebook eigentlich Geld?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/wie-verdient-facebook-eigentlich-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanseiten Umstellung</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-fanseiten-umstellung/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-fanseiten-umstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem heutigen Tag weist Facebook auf eine anstehende Änderung bei den Seiten / Fanseiten hin. Hier kommt es in Kürze zu einer Neugestaltung: Damit deine Seite leichter durchstöbert werden kann, vereinfachen wir ein paar Dinge: 1. Felder werden entfernt (einschließlich des „Felder“-Reiters). 2. Alle benutzerdefinierten Reiter werden schmaler (520 Pixel). Jetzt kannst du dir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-fanseiten-umstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzten Worte &#8230;</title>
		<link>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/die-letzten-worte/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/die-letzten-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Bönnigheim]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Eben aufgeschnappt auf Facebook ... nachdem Janina an ihre Freunde schrieb ... Die letzten Worte  des betrunkenen Chemikers: "Ach quatsch, das explodiert nicht, wenn ich das zusammen schütte!" ... entstand spontan und in kurzer Zeit über die Kommentarfunktion diese Liste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/die-letzten-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Facebook &#8220;Gefällt mir&#8221;, Teilen und Feedback</title>
		<link>http://www.gravima.de/agentur-intern/facebook-gefaellt-mir-teilen-feedback/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/agentur-intern/facebook-gefaellt-mir-teilen-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur intern]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Heute und in den letzten Tagen habe ich einige Neuerungen in meinem Unternehmensblog eingeführt. Habe die &#8220;Like&#8221; bzw. &#8220;Gefällt mir&#8221; Funktion von Facebook in meinen Blog integriert. Hiermit kann man jetzt mit einem Mausklick direkt über einem Artikel ein schnelles postivites Feedback geben. Am Ende eines Artikels besteht nun auch die Möglichkeit, diesen ganz einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/agentur-intern/facebook-gefaellt-mir-teilen-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Jahre Facebook als Infografik</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-infografik-6-jahre/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-infografik-6-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Februar 2004 wurde Facebook gegründet. Ursprünglich als geschlossene Harvard-Networking Seite gestartet, hat sich Facebook mittlerweile zum führenden sozialen Netzwerk mit über 400 Millionen Nutzern weltweit entwickelt. Muhammad Saleem, Blogger und Social Media Consultant aus Chicago, hat kürzlich zum 6 jährigen Jubiläum von Facebook eine Infografik bei Mashable veröffentlicht, die beeindruckend die Zahlen hinter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-infografik-6-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Startseite bekommt Facelift</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-startseite-bekommt-facelift/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-startseite-bekommt-facelift/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt, wird endlich wahr. Seit Monaten testet Facebook unterschiedliche Designs um die Navigation zu optimieren und häufig genutzte Funktionen besser einzubinden. Seit Freitag, 5. Februar hat die Startseite von Facebook nun ein Facelift erhalten. Die Benutzer werden direkt auf das neue Design aufmerksam gemacht. Bei Bedarf kann man auch weitere Hintergründe zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/facebook-startseite-bekommt-facelift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Paranormal Activity&#8221; im Social Media</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/paranormal-activity-im-social-media/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/paranormal-activity-im-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing regional]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Vom Flop zum Top-Movie Das sagen die Kritiker über den Film &#8220;Paranormal Activity&#8221; der gerade in den USA für unglaublichen Aufruhr sorgt: &#8220;Scariest movie of the decade.&#8221; &#8220;Scariest movie of my life.&#8221; &#8220;Scariest movie of our time!&#8221; Noch vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Da krähte noch kein Hahn nach dem Gruselschocker. Wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/paranormal-activity-im-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Live Counter</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/web-2-0-live-counter/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/web-2-0-live-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Es wird ja viel über das explosionsartige Wachstum von Social Media berichtet. Nur sind die oftmals sehr großen Zahlen die man dazu liest, nicht immer einfach zu greifen. Der Blogger Gary Hayes hat sich eine kleine Flash-Applikation ausgedacht, um die Dynamik und die Aktivität des Web 2.0 aufzuzeigen. Die Daten beruhen auf Recherchen von Hayes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/web-2-0-live-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.gravima.de/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=448960&rnd=204615962" /></channel>
</rss>

