<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gravima - Agentur für Gravitationsmarketing &#187; TweetDeck</title>
	<atom:link href="http://www.gravima.de/tag/tweetdeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gravima.de</link>
	<description>Wie ist Ihre Gravitation im Internet?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 21:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TweetDeck v0.33 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tweetdeck-v0-33-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tweetdeck-v0-33-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[TweetDeck kommt in seiner neuen Version v0.33 einmal wieder mit einer Reihe schöner Erweiterungen. Die Änderungen im Überblick. Die Verwendung von OAuth für Twitter API-Aufrufe ermöglicht nun, vom stark erhöhten API Limit zu profitieren (aktuell 350 Aufrufe / Stunde) Der neue &#8220;Column Navigator&#8221; wird vor allem diejenigen freuen, die mehrere Accounts in Tweetdeck verwalten. Hiermit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tweetdeck-v0-33-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck v0.32 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/neue-version-tweetdeck-twitter-client/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/neue-version-tweetdeck-twitter-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Einer der beliebtesten Twitter Clients TweetDeck wurde kürzlich in einer neuen Version v0.32 veröffentlicht, mit einigen sehr interessanten Erweiterungen. Hierzu zählen beispielsweise das Unterstützen der neuen Twitter Retweet- und Listen-Funktion, eine LinkedIn Integration und die Unterstützung für Geo-Positionsdaten bei Tweets. Hier eine komplette Übersicht der Änderungen LinkedIn integration &#8211; Add a linkedIn column to see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/neue-version-tweetdeck-twitter-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.gravima.de/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=448968&rnd=1525121692" /></channel>
</rss>

