<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gravima - Agentur für Gravitationsmarketing &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.gravima.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gravima.de</link>
	<description>Wie ist Ihre Gravitation im Internet?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 21:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter mit neuem Design</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-mit-neuem-design/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-mit-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Eine einfachere, schnellere, und gehaltreichere Twitter-Erfahrung? Twitter hat angekündigt in Kürze ein neues, komplett überarbeitetes Design auszurollen. Ein kurzer Überblick der Änderungen @Erwähnungen, Retweets, Suchen und Listen direkt über der Timeline - durch einen einzigen, gestrafften Blick auf den linken Rand des Bildschirms Auf der rechten Seite Funktionen mit denen man vertraut ist, einschließlich wem man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-mit-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Twitter Link Tipps</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/10-twitter-link-tipps/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/10-twitter-link-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Link Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Meine letzten 10 Bookmarks von Delicious zum Thema Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/10-twitter-link-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck v0.33 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tweetdeck-v0-33-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tweetdeck-v0-33-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[TweetDeck kommt in seiner neuen Version v0.33 einmal wieder mit einer Reihe schöner Erweiterungen. Die Änderungen im Überblick. Die Verwendung von OAuth für Twitter API-Aufrufe ermöglicht nun, vom stark erhöhten API Limit zu profitieren (aktuell 350 Aufrufe / Stunde) Der neue &#8220;Column Navigator&#8221; wird vor allem diejenigen freuen, die mehrere Accounts in Tweetdeck verwalten. Hiermit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tweetdeck-v0-33-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskommunikation über Twitter</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/unternehmenskommunikation-ueber-twitter/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/unternehmenskommunikation-ueber-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Für Unternehmen bietet Twitter die Möglichkeit einen unkomplizierten Dialog mit seinen Kunden, Interessenten und Partnern zu eröffnen. Zudem können aktuelle Trends schnell erfasst werden, neue Produkte und Dienstleistungen vorgestellt und öffentlich gemacht werden. Kritik oder negative Stimmungen können aufgenommen werden und zur positiven Entwicklung des Unternehmens und der Produkte beitragen. Sie müssen als Unternehmen jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/unternehmenskommunikation-ueber-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Twitter Tools</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/kostenlose-twitter-tools/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/kostenlose-twitter-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unzählige kostenlose Werkzeuge für Twitter &#8211; und täglich kommen neue dazu. Erst gestern bin ich wieder auf interessante Twitter-Werkzeuge für Unternehmen gestossen. Hier ein kleine Auswahl von guten und kostenlosen Twitter Tools bzw. Services : wefollow ist ein gutes Twitter Directory um für bestimmte Themengebiete die Top-Twitterer zu finden Twitter Map zeigt live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/kostenlose-twitter-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Tipps für Einsteiger</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tipps-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tipps-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Der Twitter Name sollte in einem relevanten Zusammenhang mit dem eigenen Firmennamen bzw. der Branche stehen und leicht zu merken sein. Denken Sie daran, dass der ausgewählte Username auch gleichzeitig Ihre Twitter-URL bestimmt. Das Twitter Profil bzw. Bio kann bis zu 160 Zeichen enthalten, die gut überlegt sein müssen. Die Bio ist das Herzstück des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-tipps-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; Einführung ins Zwitschern</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-einfuhrung-ins-zwitschern/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-einfuhrung-ins-zwitschern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Folgend möchte ich eine kleine Einführung ins &#8220;Zwitschern&#8221; geben (auszugsweise): Eine Nachricht die mit &#8220;@username&#8221; beginnt oder im Text enthält ist öffentlich und an einen anderen Benutzer gerichtet. Hierüber können auch Benutzer angeschrieben werden die einem NICHT folgen. Beispiel: @username [Text der öffentliche Nachricht an username...] Direktnachricht an andere Benutzer sind vergleichsweise wie private E-Mails [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-einfuhrung-ins-zwitschern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; jetzt mal von vorne</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-jetzt-mal-von-vorne/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-jetzt-mal-von-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die Twitter bislang noch nicht ausprobiert haben oder noch ganz frisch dabei sind, möchte ich folgend nochmals einige Grundsätze beschreiben. Das Prinzip von Twitter ist recht simpel. Angemeldete Benutzer schreiben Nachrichten mit 140 Zeichen – auf die Frage &#8220;Was machst Du gerade?&#8221;. Das soziale Netzwerk beruht darauf, dass andere Benutzer diese Mitteilungen abonnieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-jetzt-mal-von-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Zahlen unter der Lupe</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-zahlen-unter-der-lupe/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-zahlen-unter-der-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Bei genauerer Betrachtung der rasanten Wachstumszahlen von Twitter verlieren die Werte etwas an Glanz. Schätzungen gehen davon aus, dass ein großteil aller Tweets (90 Prozent) von nur 10 Prozent der Twitter-User stammen. Twitter selbst gibt sich ja gerne etwas verdeckt bezüglich Aussagen zu Besucher- und Benutzerzahlen. Im Oktober 2009 stellte TechCrunch eine Übersicht interessanter Auswertungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-zahlen-unter-der-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; wie alles begann</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-wie-alles-begann/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-wie-alles-begann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Woher kommt Twitter und wie hat das alles begonnen? Im Marx-Blog bin ich diesbezüglich auf einen ausführlichen Artikel gestossen der die Historie von Twitter sehr schön beleuchtet. Das Projekt Twitter (zunächst „Twttr”) wurde in einem Auto geboren. Es regnete. Noah Glass und Jack Dorsey waren von einem Club-Besuch in San Francisco nach Hause gefahren. Glass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/twitter-wie-alles-begann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.gravima.de/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=448950&rnd=229267029" /></channel>
</rss>

