<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gravima - Agentur für Gravitationsmarketing &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.gravima.de/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gravima.de</link>
	<description>Wie ist Ihre Gravitation im Internet?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 21:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Logo für Gravitationsmarketing</title>
		<link>http://www.gravima.de/agentur-intern/logo-fur-gravitationsmarketing-gravima/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/agentur-intern/logo-fur-gravitationsmarketing-gravima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur intern]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt darf ich einmal am eigenen Leibe erfahren, wie schwierig es ist, sich für ein Logo zu entscheiden. Nachdem mir nun mehrere Vorschläge vorliegen, fällt mir die Wahl wirklich nicht einfach! Was ist Ihr persönlicher Favorit? Zur Abstimmung! Update 28.12.2009, 13.50 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen. Vielen Dank an alle die mich über die Umfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/agentur-intern/logo-fur-gravitationsmarketing-gravima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Xing-Gruppe Online Marketing regional</title>
		<link>http://www.gravima.de/online-marketing-regional/umfrage-der-xing-gruppe-online-marketing-regional/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/online-marketing-regional/umfrage-der-xing-gruppe-online-marketing-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing regional]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Uns interessiert Ihre Meinung! Die Umfrage wurde von der Xing Gruppe Online Marketing regional gestartet und nimmt weniger als eine Minute Ihrer Zeit in Anspruch. Nach dem Vote bitte wieder auf diese Seite zurückkehren und die zweite Frage noch beantworten. Vielen Dank!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/online-marketing-regional/umfrage-der-xing-gruppe-online-marketing-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.gravima.de/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=449122&rnd=638702207" /></channel>
</rss>

