<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gravima - Agentur für Gravitationsmarketing &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.gravima.de/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gravima.de</link>
	<description>Wie ist Ihre Gravitation im Internet?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 21:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infografik zu Youtube</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/youtube-infografik-flowtown/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/youtube-infografik-flowtown/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Virale Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Schön gemacht Infografik: The State of YouTube, aufgeschnappt bei Flowtown. YouTube is the largest online video community in the world, and one of the Internet’s most visited sites. Created in 2005, this behemoth site continues to grow by leaps and bounds. Recently we have compiled the stats on some of the most interesting aspects of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/youtube-infografik-flowtown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Video Matratzen Domino</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-matratzen-domino/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-matratzen-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Virale Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja Jäger und Sammler von viralen Videos. Ein sehr schönes Beispiel für ein Video aus der Kategorie virales Marketing ist die Verfilmung eines Weltrekordversuchs im Matratzen Domino der englischen Firma Bensons For Beds. Hier noch ein paar Fakten zum Video auf Youtube: Online: 31 Wochen Views insgesamt: 856.904 Views im Schnitt/Woche: 27.000 Kommentare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-matratzen-domino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Video mit der Maus</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-maus/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Virale Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Als Gravitations-Marketer bin ich natürlich immer auf der Suche nach toll gemachten Videos die das Potential zum viralen Effekt mitbringen. Dieses Video wirbt auf ganz spezielle Art für Käse und eine süße starke Maus ist in der Hauptrolle. Aber sehen Sie selbst &#8230; Was ist Ihr Lieblingsvideo mit Bezug zu viralem Marketing?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günther Oettinger spricht Englisch</title>
		<link>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/guenther-oettinger-spricht-englisch/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/guenther-oettinger-spricht-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Virale Videos]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit müssen wir deutschen in Sachen Politik leidensfähig sein. Die Wunschkoalition ist nur am Zanken. Westerwelle ist aktuell auf Egotrip und poliert als Außenminister noch sein Englisch. Noch besser bringt es Günther Oettinger als neuester Representant von Deutschland als EU-Kommissar für Energie. Englisch ist für Günther Oettinger die Arbeitssprache der Zukunft &#8211; alle müssen sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/guenther-oettinger-spricht-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube live und in Farbe</title>
		<link>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/youtube-live-und-in-farbe/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/youtube-live-und-in-farbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Bönnigheim]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 6. Februar habe ich meinen Geburtstag mit Freunden nachgefeiert. Nachdem ich vor vor zwei Jahren schonmal eine Party mit Verkleidungspflicht hatte, und das ganz gut ankam, habe ich das in diesem Jahr wieder eingeführt. Fasching ist ja mancherorts schon voll im Gange! Zwei meiner Gäste haben sich geschickt um das Kostümieren im klassischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/off-topic-marketing/youtube-live-und-in-farbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fingerverlängerung</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-fingerverlaengerung-heinz-tomatenketchup/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-fingerverlaengerung-heinz-tomatenketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Virale Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Hand aufs Herz: Wer von uns hat nicht auch schonmal über eine Fingerverlängerung nachgedacht!? Das virale Video von Heinz Tomatenketchup ist schon etwas älter, aber sehr sehenswert. Gehört also unbedingt in meine Sammlung der viralen Videos. Was ist Ihr Lieblingsvideo im Bereich virales Marketing?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/virales-video-fingerverlaengerung-heinz-tomatenketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Paranormal Activity&#8221; im Social Media</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/paranormal-activity-im-social-media/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/paranormal-activity-im-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing regional]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Vom Flop zum Top-Movie Das sagen die Kritiker über den Film &#8220;Paranormal Activity&#8221; der gerade in den USA für unglaublichen Aufruhr sorgt: &#8220;Scariest movie of the decade.&#8221; &#8220;Scariest movie of my life.&#8221; &#8220;Scariest movie of our time!&#8221; Noch vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Da krähte noch kein Hahn nach dem Gruselschocker. Wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/paranormal-activity-im-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Live Counter</title>
		<link>http://www.gravima.de/social-media-marketing/web-2-0-live-counter/</link>
		<comments>http://www.gravima.de/social-media-marketing/web-2-0-live-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravima.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Es wird ja viel über das explosionsartige Wachstum von Social Media berichtet. Nur sind die oftmals sehr großen Zahlen die man dazu liest, nicht immer einfach zu greifen. Der Blogger Gary Hayes hat sich eine kleine Flash-Applikation ausgedacht, um die Dynamik und die Aktivität des Web 2.0 aufzuzeigen. Die Daten beruhen auf Recherchen von Hayes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravima.de/social-media-marketing/web-2-0-live-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.gravima.de/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=448952&rnd=1135895210" /></channel>
</rss>

